NETIS登録技術に関して
工事の受注に大きく貢献するNETIS(新技術情報提供システム)
NETISとは国土交通省が運営する新技術に関わる情報を共有・提供するためのデータベースです。
インターネットで一般公開されています。
活用のメリット
- 活用提案で工事成績評定に加点されます。効果的だった場合には、さらに加点されます。
- 総合評価方式の入札時も、登録技術の活用提案により加点対象となります。(配点は地方整備局等により異なります。)
NETIS対象機種について
ブレードマシンコントロール搭載
バックホウ(QS-210057-A)
赤外線人感モニタ搭載バックホウ
(QS-210010-A)
解体用建設機械2柱フロントガード
(KK-170011-A)
クレーンフック格納検知装置付き
バックホウ(QS-170012-A)
NETIS対象機種一覧表
技術名称 | 解体用建設機械2柱フロントガード | クレーンフック格納検知装置付きバックホウ | ブレードマシンコントロール搭載バックホウ | 赤外線人感モニタ搭載バックホウ | |
---|---|---|---|---|---|
情報種別番号 | KK-170011-A | QS-170012-A | QS-210057-A | QS-210010-A | |
登録期間 | 2027/3/31まで | 2027/3/31まで | 2031/3/31まで | 2031/3/31まで | |
ミニショベル/油圧ショベル | B30U | - | - | - | - |
B40U | - | - | - | - | |
B60U | - | - | - | - | |
B7-6 | - | ○ | - | - | |
SV100-2 | - | - | - | - | |
SV100-2A | - | ○ | - | ○ | |
SV100-7 | - | - | - | - | |
ViO20-6 | - | - | - | - | |
ViO30-6 | ○ | ○ | ○ | - | |
ViO30-6C | ○ | ○ | ○ | - | |
ViO35-6 | ○ | ○ | ○ | - | |
ViO35-6C | ○ | ○ | ○ | - | |
ViO45-6 | ○ | - | - | - | |
ViO45-6A | ○ | ○ | - | - | |
ViO55-6 | ○ | - | - | - | |
ViO55-6A | - | ○ | - | - | |
ViO80-1 | - | - | - | - | |
ViO80-1A | - | ○ | - | - | |
ViO80-1B | - | ○ | - | ○ | |
ViO80-7 | - | - | - | - | |
キャリア | C30R-3 | - | - | - | - |
- ※2023/4/1~NETIS登録技術の掲載期間ーAは原則5年/-VEは10年であったところを、統一的に原則10年へ変更になりました