スキッドステアローダ1650R
- ※フロントガラス(ドア)は装備されていません。
- ※写真は海外仕様につき、日本仕様と異なる場合があります。
長いリーチで運搬・積込みに最適
ラジアルリフトで、ブームの最大高さに達するまで円弧軌道で上昇します。中間位置で最大リーチとなり、運搬・積込みなどの作業に最適です。
好みに合わせて選べる2つの操作オプション(HF仕様・J仕様)
ブーム・バケットと走行・旋回の操作方法を、ジョイスティックのみ(J仕様)または、ペダルとジョイスティックの併用(HF仕様)の2つの操作オプションからお好みでお選びいただけます。
操作 | HF仕様 | J仕様 |
---|---|---|
ブーム・バケット | ペダル | ジョイスティック |
走行・旋回 | ジョイスティック | ジョイスティック |
主要諸元
名称 | スキッドステアローダ | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | 1650R | |||
区分 | GHF | GJ | ||
バケット容量(m3) | 0.5 | |||
常用荷重(kg) | 748 | |||
走行速度(km/h) | 0~12.2 | |||
機体寸法 | 全長 | 単体のみ(mm)① | 2385 | |
バケット含む(mm)② | 3100 | |||
全幅 | 単体のみ(mm)③ | 1605 | ||
バケット含む(mm)④ | 1700 | |||
全高(ルーフ上端まで)(mm)⑤ | 1950 | |||
ホイールベース(mm)⑥ | 988 | |||
最低地上高(mm)⑦ | 160 | |||
ダンピングリーチ(mm)⑧ | 580 | |||
ダンピングクリアランス(mm)⑨ | 2380 | |||
ヒンジピン高さ(mm)⑩ | 3025 | |||
最小旋回半径(バケット付き)(mm) | 1470 | |||
空車重量(バケットなし)(kg) | 2530 | |||
エンジン | 製造メーカー | ヤンマー | ||
型式 | 4TNV98C-NMS2 | |||
総排気量(cc) | 3300 | |||
定格出力(kW{PS}/rpm) | 51(68.4)/2800 | |||
燃料タンク(L) | 62.5 | |||
その他 | メイン油圧 | 圧力(bar) | 207 | |
流量(L/min) | 71.4 | |||
タイヤ | 10.00×16.5 8PLY |
- ※バケットは別売りになります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。