ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(岡山工場)
住所 | 岡山県岡山市中区江並428 |
---|---|
TEL | 086-276-8111 |
事業概要 | 小・中型コンバイン、田植機、乗用耕うん機など農業用機械の製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 7,644.7 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 5.8 | |
軽油 | kl | 260 | |
灯油 | kl | 14.4 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 1,335.3 | |
LPG | t | 106.5 | |
LNG | t | 1664.6 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 7,992.6 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 6,3547 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 6,3547 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 1,142.8 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 401.2 | |
リサイクル量 | t | 897.8 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,544 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 1.67 |
SOx | t | 0.02 | |
ばいじん | t | 0.39 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 35,200 |
排出量 | kg | 35,200 | |
排水量 | 公共用水域 | t | 63,547 |
下水 | t | - | |
排水量(総量) | t | 63,547 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 2.4 |
最大濃度 | ppm | 6 | |
BOD排出量 | kg | 381.3 | |
COD | 平均濃度 | ppm | 7.1 |
最大濃度 | ppm | 13 | |
COD排出量 | kg | 826.1 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 17.6 |
最大濃度 | ppm | 24 | |
T-N排出量 | kg | 1525.1 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.3 |
最大濃度 | ppm | 0.8 | |
T-P排出量 | kg | 50.8 |
/:該当項目無し -:非集計項目