ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(岡山工場)
住所 | 岡山県岡山市中区江並428 |
---|---|
TEL | 086-276-8111 |
事業概要 | 小・中型コンバイン、田植機、乗用耕うん機など農業用機械の製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 6,108.9 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 6.8 | |
軽油 | kl | 291.6 | |
灯油 | kl | 13.2 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 1,348.3 | |
LPG | t | 100.3 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 7,494 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 61,670 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 61,670 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 1,054.9 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 456.3 | |
リサイクル量 | t | 0.0 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,511.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 1.72 |
SOx | t | 0.03 | |
ばいじん | t | 0.39 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 40,700 |
排出量 | kg | 39,700 | |
排水量 | 公共用水域 | t | 61,670 |
下水 | t | - | |
排水量(総量) | t | 61,670 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD | 平均濃度 | ppm | 2.0 |
最大濃度 | ppm | 6.6 | |
COD排出量 | kg | 407.0 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 3.6 |
最大濃度 | ppm | 6.6 | |
T-N排出量 | kg | 407.0 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
最大濃度 | ppm | 0.7 | |
T-P排出量 | kg | 43.2 |
/:該当項目無し -:非集計項目