ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(高知工場)
住所 | 高知県南国市里改田203 |
---|---|
TEL | 088-865-0111 |
事業概要 | 中・大型コンバイン、自走自脱、バインダ、籾すり機など農業用機械の製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 4,053.7 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 7.8 | |
軽油 | kl | 53.9 | |
灯油 | kl | 6.1 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 577.4 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 4,044 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 6,358 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 10,966 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 17,324 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 425.3 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 92.7 | |
リサイクル量 | t | 152.7 | |
廃棄物等総発生量 | t | 518.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.51 |
SOx | t | 0.01 | |
ばいじん | t | 0.01 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 98,883 |
排出量 | kg | 96,316 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 17,324 | |
排水量(総量) | t | 17,324 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 120.0 | |
BOD排出量 | kg | 2,078.9 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 140.0 | |
COD排出量 | kg | 2,425.4 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 96.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,663.1 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 10.0 | |
T-P排出量 | kg | 173.2 |
/:該当項目無し -:非集計項目