ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(鹿児島事業所)
住所 | 鹿児島県日置市伊集院町麦生田681-8 |
---|---|
TEL | 099-245-8787 |
事業概要 | たばこ管理作業車、さとうきび収穫機、トマト収穫機、甘藷収穫機等の製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 209.8 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 0.1 | |
軽油 | kl | 1.5 | |
灯油 | kl | 0.3 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 5.6 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 94 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | - |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 8 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 8 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 26.0 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 49.3 | |
リサイクル量 | t | 2.4 | |
廃棄物等総発生量 | t | 75.3 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | |
SOx | t | ||
ばいじん | t | ||
PRTR物質 | 取扱量 | kg | |
排出量 | kg | ||
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 8 | |
排水量(総量) | t | 8 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
BOD排出量 | kg | ||
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目