ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社 大分工場
住所 | 大分県国東市武蔵町糸原3286-3 |
---|---|
TEL | 0978-68-0824 |
事業概要 | プレジャーボート、業務艇、FRP、浮桟橋、海水濾過機、活魚水槽、遊戯施設関連設備、風力発電ブレード、FRP成形型の生産 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 730.2 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 3.9 | |
軽油 | kl | 56 | |
灯油 | kl | 2.6 | |
A重油 | kl | 36 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 14.4 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 651.1 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 5,045 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 5,045 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 229.6 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 51.2 | |
リサイクル量 | t | 209.4 | |
廃棄物等総発生量 | t | 280.8 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 0.64 |
SOx | t | 0.2 | |
ばいじん | t | 0.03 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 120,224 |
排出量 | kg | 31,700 | |
排水量 | 公共用水域 | t | 5,045 |
下水 | t | - | |
排水量(総量) | t | 5,045 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 26 |
最大濃度 | ppm | - | |
BOD排出量 | kg | 131.2 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目