ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社(福岡工場)
住所 | 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南3-9-6 |
---|---|
TEL | 092-932-5957 |
事業概要 | 製缶・塗装・組立迄一貫生産、非常用発電機、常用発電機、CVCF(高機能発電装置)、油庫・タンクなど製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 0.2 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 1.2 | |
軽油 | kl | 56.8 | |
灯油 | kl | 1.1 | |
A重油 | kl | 95.4 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 219.8 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 1,070 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 1,217 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 1,217 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 16.7 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 855.3 | |
リサイクル量 | t | 0.0 | |
廃棄物等総発生量 | t | 872.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 2.17 |
SOx | t | 0.15 | |
ばいじん | t | 0.03 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 2,777 |
排出量 | kg | 2,641 | |
排水量 | 公共用水域 | t | 1,217 |
下水 | t | - | |
排水量(総量) | t | 1,217 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 0.2 |
最大濃度 | ppm | 0.3 | |
BOD排出量 | kg | 0.4 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目