ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(松江事業部)
住所 | 島根県松江市八幡町960 |
---|---|
TEL | 0852-37-1355 |
事業概要 | 舶用・陸用ディーゼルエンジンの中核部品及び産業用機械部品の鋳造、加工 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 22,259.6 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 1 | |
軽油 | kl | 23.7 | |
灯油 | kl | 3.7 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 416.5 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 14 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 15,477.7 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 14,890 |
工業用水 | t | 7,566 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 22,456 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 2,641.1 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 240 | |
リサイクル量 | t | 863.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 2881.1 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.77 |
SOx | t | 0.07 | |
ばいじん | t | 0.26 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 186,167 |
排出量 | kg | 17,437 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 22,456 | |
排水量(総量) | t | 22,456 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 4.6 |
最大濃度 | ppm | 8.5 | |
BOD排出量 | kg | 190.9 | |
COD | 平均濃度 | ppm | 6.6 |
最大濃度 | ppm | 8.8 | |
COD排出量 | kg | 197.6 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 1.4 |
最大濃度 | ppm | 1.8 | |
T-N排出量 | kg | 40.4 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.04 |
最大濃度 | ppm | 0.18 | |
T-P排出量 | kg | 4 |
/:該当項目無し -:非集計項目