ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(松江事業部)
住所 | 島根県松江市八幡町960 |
---|---|
TEL | 0852-37-1355 |
事業概要 | 舶用・陸用ディーゼルエンジンの中核部品及び産業用機械部品の鋳造、加工 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 21,829.0 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 1.0 | |
軽油 | kl | 25.0 | |
灯油 | kl | 4.0 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 419.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 14 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 13,165 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 14,907 |
工業用水 | t | 8,355 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 23,262 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 3,365.2 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 0.0 | |
リサイクル量 | t | 642.8 | |
廃棄物等総発生量 | t | 3,365.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 8.35 |
SOx | t | 0.17 | |
ばいじん | t | 0.26 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 175,976 |
排出量 | kg | 1,607 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 23,262 | |
排水量(総量) | t | 23,262 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 6.9 |
最大濃度 | ppm | 33.0 | |
BOD排出量 | kg | 767.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | 11.6 |
最大濃度 | ppm | 44.0 | |
COD排出量 | kg | 1,023.5 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 1.1 |
最大濃度 | ppm | 2.2 | |
T-N排出量 | kg | 51.2 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
最大濃度 | ppm | 0.4 | |
T-P排出量 | kg | 9.3 |
/:該当項目無し -:非集計項目