ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(甲賀事業部)
住所 | 滋賀県湖南市柑子袋360 |
---|---|
TEL | 0748-72-0800 |
事業概要 | 鋳鉄製“シリンダブロック、シリンダヘッド”の製造及びアルミ鋳物の生産 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 36,767.6 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 4.0 | |
軽油 | kl | 33.0 | |
灯油 | kl | 2.0 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 4.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 1,592.0 | |
コークス | t | 10 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 11,578 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 39,916 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 39,916 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 17,437.8 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 1,145.0 | |
リサイクル量 | t | 17,308.5 | |
廃棄物等総発生量 | t | 18,582.8 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 17.02 |
SOx | t | 0.14 | |
ばいじん | t | 0.03 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 53,149 |
排出量 | kg | 0 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 39,916 | |
排水量(総量) | t | 39,916 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 5.0 | |
BOD排出量 | kg | 199.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 5.6 | |
COD排出量 | kg | 223.5 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 0.9 | |
T-N排出量 | kg | 35.9 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 0.0 | |
T-P排出量 | kg | 0.0 |
/:該当項目無し -:非集計項目