ESGデータ集
サイトレポート ヤンマー建機株式会社 本社
住所 | 福岡県筑後市大字熊野1717-1 |
---|---|
TEL | 0942-53-5111 |
事業概要 | 小型建設機械ならびに汎用商品の開発・生産・サービス |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 14,881.4 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 0.0 | |
軽油 | kl | 50.8 | |
灯油 | kl | 12.5 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 1,935.9 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 12,427 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 41,064 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 52,611 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 93,675 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 1,147.2 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 1,709.6 | |
リサイクル量 | t | 1,146.6 | |
廃棄物等総発生量 | t | 2,856.8 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.69 |
SOx | t | 0.00 | |
ばいじん | t | 0.04 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 231,053 |
排出量 | kg | 96,689 | |
排水量 | 公共用水域 | t | 93,675 |
下水 | t | - | |
排水量(総量) | t | 93,675 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 3.7 | |
BOD排出量 | kg | 346.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 4.5 | |
COD排出量 | kg | 421.5 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 32.0 | |
T-N排出量 | kg | 2,997.6 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | 1.4 | |
T-P排出量 | kg | 131.1 |
/:該当項目無し -:非集計項目