ESGデータ集
サイトレポート 大森工場
住所 | 滋賀県長浜市高月町重則354 |
---|---|
TEL | 0749-85-3000 |
事業概要 | 内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 9,709 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 0.1 | |
軽油 | kl | 1.4 | |
灯油 | kl | 1.4 | |
A重油 | kl | 128.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 120.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 3,734 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 2,753 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 3,230 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 5,983 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 306.8 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 104.2 | |
リサイクル量 | t | 69.9 | |
廃棄物等総発生量 | t | 411.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.28 |
SOx | t | 0.44 | |
ばいじん | t | 0.01 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 1,693 |
排出量 | kg | 68 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 5,983 | |
排水量(総量) | t | 5,983 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 4.7 |
最大濃度 | ppm | 22.0 | |
BOD排出量 | kg | 131.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | 11.7 |
最大濃度 | ppm | 55.0 | |
COD排出量 | kg | 329.1 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 17.2 |
最大濃度 | ppm | 38.0 | |
T-N排出量 | kg | 227.4 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
最大濃度 | ppm | 0.3 | |
T-P排出量 | kg | 1.8 |
/:該当項目無し -:非集計項目