ESGデータ集
サイトレポート 大森工場
住所 | 滋賀県長浜市高月町重則354 |
---|---|
TEL | 0749-85-3000 |
事業概要 | 内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 9,138.9 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 0.1 | |
軽油 | kl | 1.5 | |
灯油 | kl | 1.3 | |
A重油 | kl | 116 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 110.7 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 4,624.4 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 1,920 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 3,518 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 5,438 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 1692.7 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 120.1 | |
リサイクル量 | t | 1,608.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,812.8 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.37 |
SOx | t | 0.4 | |
ばいじん | t | 0.02 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 2,233 |
排出量 | kg | 6 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 5,438 | |
排水量(総量) | t | 5,438 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 5.8 |
最大濃度 | ppm | 40 | |
BOD排出量 | kg | 217.5 | |
COD | 平均濃度 | ppm | 13.6 |
最大濃度 | ppm | 70 | |
COD排出量 | kg | 380.7 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 12.8 |
最大濃度 | ppm | 23 | |
T-N排出量 | kg | 125.1 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
最大濃度 | ppm | 0.2 | |
T-P排出量 | kg | 1.1 |
/:該当項目無し -:非集計項目