ESGデータ集
サイトレポート ニューデルタ工業株式会社 本社
住所 | 静岡県三島市梅名767 |
---|---|
TEL | 055-977-1727 |
事業概要 | 農業用機械、工業用高圧ポンプ、送風機等の製造販売 |
集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日
エネルギー使用量 | 購入電力 | MWh | 1,127.3 |
---|---|---|---|
自家発電量 | MWh | - | |
(うち再エネ発電量) | MWh | - | |
ガソリン | kl | 1.2 | |
軽油 | kl | 1.9 | |
灯油 | kl | 0.0 | |
A重油 | kl | - | |
B重油 | kl | - | |
C重油 | kl | - | |
都市ガス | 千Nm² | 174.2 | |
LPG | t | - | |
LNG | t | - | |
ブタンガス | t | - | |
コークス | t | - | |
合計 | kl | 474 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 878 | |
CO2排出量(GHGプロトコル計算) | t-CO2 | 825 |
水資源投入量(項目別) | 上水 | t | 544 |
---|---|---|---|
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 20,346 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
純水資源投入量(雨水、再生水は含みません) | t | 20,890 | |
廃棄物関連(項目別) | 総発生量 | t | 226.7 |
最終処分量 | t | 8.9 | |
有価物量 | t | 274.5 | |
再資源化量 | t | 123.0 | |
廃棄物等総発生量 | t | 501.2 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 0.37 |
SOx | t | 0.00 | |
ばいじん | t | 0.00 | |
PRTR(取扱量) | kg | 5,787 | |
PRTR(排出量) | kg | 4,750 | |
排水量(公共用水域) | t | 20,890 | |
排水量(下水道) | t | - | |
排水量(総量) | t | 20,890 | |
BOD(平均値:太字 最大値) | ppm | -:17.0 | |
BOD排出量 | kg | 355.1 | |
COD(最大値) | ppm | -:16.0 | |
COD排出量 | kg | 334.2 | |
全窒素(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
全燐(平均値:太字 最大値) | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目