ESGデータ集
サイトレポート 長浜サイト
住所 | 滋賀県長浜市三和町7-35 |
---|---|
TEL | 0749-65-3008 |
事業概要 | 内燃機関用燃料噴射装置、船舶用内燃機関及び推進装置の設計・開発、ヤンマーグループ製品並びに関連機器の保管・包装・運送業務 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 3,061 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 5.6 | |
軽油 | kl | 114.4 | |
灯油 | kl | 4.8 | |
A重油 | kl | 75.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 0.9 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 41.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 1,479 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 16,445 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 16,445 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 73.9 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 35.2 | |
リサイクル量 | t | 15.4 | |
廃棄物等総発生量 | t | 109.1 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 4.97 |
SOx | t | 0.22 | |
ばいじん | t | 0.01 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 2,295 |
排出量 | kg | 41 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 16,445 | |
排水量(総量) | t | 16,445 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 1.7 |
最大濃度 | ppm | 4.2 | |
BOD排出量 | kg | 69.1 | |
COD | 平均濃度 | ppm | 4.6 |
最大濃度 | ppm | 7.1 | |
COD排出量 | kg | 116.8 | |
T-N | 平均濃度 | ppm | 1.1 |
最大濃度 | ppm | 1.8 | |
T-N排出量 | kg | 29.6 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
最大濃度 | ppm | 0.1 | |
T-P排出量 | kg | 1.6 |
/:該当項目無し -:非集計項目