ESGデータ集
サイトレポート 木之本工場
住所 | 滋賀県長浜市木之本町黒田650 |
---|---|
TEL | 0749-82-3322 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関部品及び内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 24,720 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 1.6 | |
軽油 | kl | 56.2 | |
灯油 | kl | 6.9 | |
A重油 | kl | 352.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 66.4 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 9,007 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 18,717 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 18,717 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 295.5 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 2,847.8 | |
リサイクル量 | t | 257.8 | |
廃棄物等総発生量 | t | 3,143.3 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 10.57 |
SOx | t | 1.22 | |
ばいじん | t | 0.04 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 5,599 |
排出量 | kg | 19 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 18,717 | |
排水量(総量) | t | 18,717 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 2.5 |
最大濃度 | ppm | 6.0 | |
BOD排出量 | kg | 112.3 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | 22.5 |
最大濃度 | ppm | 44.0 | |
T-N排出量 | kg | 823.5 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
最大濃度 | ppm | 2.1 | |
T-P排出量 | kg | 39.3 |
/:該当項目無し -:非集計項目