ESGデータ集
サイトレポート 株式会社神崎高級工機製作所 本社
住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2-18-1 |
---|---|
TEL | 06-6491-1111 |
事業概要 | 歯車、工作機械、油圧機器、トランスミッション、マリンギヤ等の製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 12,932.4 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 7.8 | |
軽油 | kl | 0.2 | |
灯油 | kl | 6.7 | |
A重油 | kl | 123.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 0.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 764.3 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 4,390 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 39,908 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 39,908 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 537.6 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 969.0 | |
リサイクル量 | t | 499.3 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,506.6 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 4.04 |
SOx | t | 0.13 | |
ばいじん | t | 0.00 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 1,107 |
排出量 | kg | 1,107 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 39,908 | |
排水量(総量) | t | 39,908 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 75.6 |
最大濃度 | ppm | 200.0 | |
BOD排出量 | kg | 7,981.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目