ESGデータ集
サイトレポート 伊吹工場
住所 | 滋賀県米原市野一色931 |
---|---|
TEL | 0749-85-3000 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の製造、トラクタ部品の製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 5,163 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 7.0 | |
軽油 | kl | 136.0 | |
灯油 | kl | 0.0 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 115.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 2,585.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 2,318 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 69,174 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 69,174 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 903.2 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 733.7 | |
リサイクル量 | t | 206.5 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,636.9 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.48 |
SOx | t | 0.00 | |
ばいじん | t | 0.06 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 123,197 |
排出量 | kg | 103,064 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 45,760 | |
排水量(総量) | t | 45,760 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 61.2 |
最大濃度 | ppm | 110.0 | |
BOD排出量 | kg | 5,033.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | 24.2 |
最大濃度 | ppm | 29.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,327.0 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 1.5 |
最大濃度 | ppm | 1.9 | |
T-P排出量 | kg | 86.9 |
/:該当項目無し -:非集計項目