ESGデータ集
サイトレポート びわ工場
住所 | 滋賀県長浜市川道町1009-2 |
---|---|
TEL | 0749-72-5151 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の設計・開発及び製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 27,933.6 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 0.6 | |
軽油 | kl | 329.2 | |
灯油 | kl | 1.4 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 4.3 | |
LNG | t | 1664.6 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 17,644 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 5,135 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 45,798 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 50,933 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 824 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 4245.7 | |
リサイクル量 | t | 777 | |
廃棄物等総発生量 | t | 5,069.7 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 24.96 |
SOx | t | 0.03 | |
ばいじん | t | 0.18 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 191,214 |
排出量 | kg | 154,847 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 50,933 | |
排水量(総量) | t | 50,933 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 3.8 |
最大濃度 | ppm | 17 | |
BOD排出量 | kg | 865.9 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | 15.2 |
最大濃度 | ppm | 38 | |
T-N排出量 | kg | 1,935.5 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 2.9 |
最大濃度 | ppm | 6.8 | |
T-P排出量 | kg | 346.3 |
/:該当項目無し -:非集計項目