ESGデータ集
サイトレポート びわ工場
住所 | 滋賀県長浜市川道町1009-2 |
---|---|
TEL | 0749-72-5151 |
事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の設計・開発及び製造 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 32,896 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
ガソリン | kl | 0.5 | |
軽油 | kl | 361.3 | |
灯油 | kl | 1.7 | |
A重油 | kl | 0.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
LPG | t | 2.6 | |
LNG | t | 1,735.5 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 15,868 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 3,604 |
工業用水 | t | - | |
地下水 | t | 47,699 | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 51,303 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 672.3 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 4,977.8 | |
リサイクル量 | t | 300.8 | |
廃棄物等総発生量 | t | 5,650.1 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 27.82 |
SOx | t | 0.03 | |
ばいじん | t | 0.19 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 189,026 |
排出量 | kg | 160,001 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 51,303 | |
排水量(総量) | t | 51,303 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 3.3 |
最大濃度 | ppm | 7.9 | |
BOD排出量 | kg | 405.3 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | 10.3 |
最大濃度 | ppm | 26.0 | |
T-N排出量 | kg | 1,333.9 | |
T-P | 平均濃度 | ppm | 3.5 |
最大濃度 | ppm | 7.3 | |
T-P排出量 | kg | 374.5 |
/:該当項目無し -:非集計項目