ESGデータ集
サイトレポート 尼崎工場
住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通1-1-1 |
---|---|
TEL | 06-6489-8005 |
事業概要 | 船舶用主機・補機の他、陸用・一般動力の大形ディーゼルエンジン、ガスエンジン及びガスタービンエンジンの機械加工・組立・艤装・試運転・出荷まで、一貫した生産 |
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 9,294 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 14.2 | |
ガソリン | kl | 0.0 | |
軽油 | kl | 437.0 | |
灯油 | kl | 15.0 | |
A重油 | kl | 3,019.0 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 145.0 | |
LPG | t | 0.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 1,788.0 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 12,933 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 36,476 |
工業用水 | t | 42,750 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 79,226 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 711.0 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 1,079.0 | |
リサイクル量 | t | 686.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,790.0 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 163.37 |
SOx | t | 4.53 | |
ばいじん | t | 0.34 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 50,201 |
排出量 | kg | 19,367 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 79,226 | |
排水量(総量) | t | 79,226 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 1.4 |
最大濃度 | ppm | 4.4 | |
BOD排出量 | kg | 348.6 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目