ESGデータ集
サイトレポート 尼崎工場
住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通1-1-1 |
---|---|
TEL | 06-6489-8005 |
事業概要 | 船舶用主機・補機の他、陸用・一般動力の大形ディーゼルエンジン、ガスエンジン及びガスタービンエンジンの機械加工・組立・艤装・試運転・出荷まで、一貫した生産 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 9,026.2 |
---|---|---|---|
再エネ発電量 | MWh | 14.1 | |
ガソリン | kl | 0.0 | |
軽油 | kl | 899.7 | |
灯油 | kl | 7.8 | |
A重油 | kl | 2,706.5 | |
B, C重油 | kl | 0.0 | |
コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
都市ガス | 千Nm² | 145.0 | |
LPG | t | 0.0 | |
LNG | t | 0.0 | |
天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
CNガス | 千Nm² | 1,818.4 | |
コークス | t | 0.0 | |
CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 12,841.5 | |
水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 51,818 |
工業用水 | t | 38,078 | |
地下水 | t | - | |
雨水 | t | - | |
海水 | t | - | |
再生水 | t | - | |
新規水資源総使用量 | t | 89,896 |
廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 695.1 |
---|---|---|---|
有価物量 | t | 1,110.4 | |
リサイクル量 | t | 654.1 | |
廃棄物等総発生量 | t | 1,805.5 | |
大気汚染物質排出量 | NOx | t | 182.12 |
SOx | t | 4.66 | |
ばいじん | t | 0.36 | |
PRTR物質 | 取扱量 | kg | 47,256 |
排出量 | kg | 17,614 | |
排水量 | 公共用水域 | t | - |
下水 | t | 89,896 | |
排水量(総量) | t | 89,896 | |
BOD | 平均濃度 | ppm | 1.7 |
最大濃度 | ppm | 5.5 | |
BOD排出量 | kg | 494.4 | |
COD | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
COD排出量 | kg | ||
T-N | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-N排出量 | kg | ||
T-P | 平均濃度 | ppm | |
最大濃度 | ppm | ||
T-P排出量 | kg |
/:該当項目無し -:非集計項目